追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > ALPSALPINE阿尔卑斯阿尔派 > 传感器 > RDC50系列阿尔卑斯电阻式位置传感器RDC50旋转型
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,电子,烟草,汽车,电气 |
实现了新传感技术,满足多种控制和检测需求
阿尔卑斯阿尔派拥有磁性、电波、电阻、静电等各种感应方式。传感器在我们的生活中被广泛用于机器状态监控、环境信息检测、人体监测等各类领域。我公司除了单独提供适合用途的传感器硬件之外,还通过算法设计与通信的组合打包,提供适合客户需求的解决方案。
产品编号 | 照片 | 操作部方向 | 安装方法 | 总电阻值 | 电气有效可变角度 | 线性保证范围 | 线性 | 通孔形状 | 动作寿命 | NET SHOP | 3D CAD | RoHS |
RDC501051A | ![]() | Vertical | Manual, DIP | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 | 1,000,000 cycles | rohs | ||
RDC501052A | ![]() | Vertical | Manual, DIP | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 有圆角 | 1,000,000 cycles | rohs | ||
RDC502012A | ![]() | Horizontal | Manual, DIP | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 | 1,000,000 cycles | rohs | ||
RDC503051A | ![]() | Vertical | Reflow | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 | 1,000,000 cycles | rohs | ||
RDC503052A | ![]() | Vertical | Reflow | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 有圆角 | 1,000,000 cycles | rohs | ||
RDC506018A | ![]() | -vertical | Reflow (薄型) | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ4 | 1,000,000 cycles | rohs |
|
产品咨询